ImmoNr | 480 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 27 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
FIBAV-Haus | ja |
PLZ | 04838 |
Ort | Eilenburg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 149 m² |
Nutzfläche | 152 m² |
Grundstücksgröße | 740 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Wohn-Nutzfläche | 151,96 |
Ausbaustufe | Schlüsselfertig mit Bodenplatte |
Bauweise | Fertigteile |
Dachform | Satteldach |
Dachboden | Ja |
Abstellraum | Ja |
Energiestandard | KFW55 |
Etagenzahl | 2 |
Befeuerung | Erdwärme |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Bad | Dusche und Wanne, Fenster |
Gäste WC | Ja |
Wände/Tapeten | Malerarbeiten in Q3 - Spachtelung + Dispersionsfarbe weiß |
Boden | Laminat, Teppichboden, Fertigparkett |
Kaufpreis | 286.128 € |
Währung | € |
ImmoNr | 480 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 27 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | FIBAV-Haus | ja |
PLZ | 04838 | Ort | Eilenburg |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 149 m² |
Nutzfläche | 152 m² | Grundstücksgröße | 740 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Wohn-Nutzfläche | 151,96 | Ausbaustufe | Schlüsselfertig mit Bodenplatte |
Bauweise | Fertigteile | Dachform | Satteldach |
Dachboden | Ja | Abstellraum | Ja |
Energiestandard | KFW55 | Etagenzahl | 2 |
Befeuerung | Erdwärme | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Ausstattungsqualität | Gehoben | Bad | Dusche und Wanne, Fenster |
Gäste WC | Ja | Wände/Tapeten | Malerarbeiten in Q3 - Spachtelung + Dispersionsfarbe weiß |
Boden | Laminat, Teppichboden, Fertigparkett | Kaufpreis | 286.128 € |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 13.11.2017
Endenergiebedarf: 31.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2017
Wesentlicher Energieträger: Erdwärme
Klasse: A
Immobilienexperte aus Leipzig