ImmoNr | 1809 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 39 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 04821 |
Ort | Brandis / Polenz |
Land | Deutschland |
Flurstück | 28/6 |
Gemarkung | Polenz |
Wohnfläche | 206 m² |
Nutzfläche | 304 m² |
Grundstücksgröße | 1.417 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Wohn-Nutzfläche | 510 |
Bauweise | Massiv |
Abstellraum | Ja |
Energiestandard | Bestandsgebäude - Energieausweis |
Etagenzahl | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung, Gasheizung |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
Gäste WC | Ja |
Boden | Fliesen, Teppichboden, Parkett |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Pool | Ja |
Anzahl Stellplätze | 4 |
Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 569.500 € |
Außen-Provision | 5,95 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 1809 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 39 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 04821 |
Ort | Brandis / Polenz | Land | Deutschland |
Flurstück | 28/6 | Gemarkung | Polenz |
Wohnfläche | 206 m² | Nutzfläche | 304 m² |
Grundstücksgröße | 1.417 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 1 | Wohn-Nutzfläche | 510 |
Bauweise | Massiv | Abstellraum | Ja |
Energiestandard | Bestandsgebäude - Energieausweis | Etagenzahl | 2 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Fußbodenheizung, Gasheizung |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne | Gäste WC | Ja |
Boden | Fliesen, Teppichboden, Parkett | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Pool | Ja |
Anzahl Stellplätze | 4 | Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 569.500 € | Außen-Provision | 5,95 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
Immobilienexperte aus Leipzig