ImmoNr | 999_159_1 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 19 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenmittel |
FIBAV-Haus | nein |
PLZ | 06184 |
Ort | Kabelsketal / Großkugel |
Straße | Am Beuditzer Weg |
Hausnummer | 159 |
Land | Deutschland |
Flurstück | 35/131: 35/96 |
Gemarkung | Großkugel |
Wohnfläche | 125 m² |
Nutzfläche | 55 m² |
Grundstücksgröße | 128 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Wohn-Nutzfläche | 180 |
Bauweise | Massiv |
Abstellraum | Ja |
Energiestandard | Bestandsgebäude - Energieausweis |
Etagenzahl | 3 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung, Flachheizkörper mit Thermostatventilen |
Stellplätze | 1 Garage à 50 € (Miete) |
Bad | Dusche und Wanne |
Gäste WC | Ja |
Wände/Tapeten | Malerarbeiten in Raufaser + Dispersionsfarbe weiß |
Boden | Fliesen, Designboden |
Balkon/Terrasse | Ja |
Bahnanschluss | Ja |
Stellplatzart | Garage |
Kaltmiete | 1.150 € |
Nebenkosten | 150 € |
Warmmiete | 1.300 € |
Währung | € |
Kaution | 2.300 € |
ImmoNr | 999_159_1 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 19 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenmittel | FIBAV-Haus | nein |
PLZ | 06184 | Ort | Kabelsketal / Großkugel |
Straße | Am Beuditzer Weg | Hausnummer | 159 |
Land | Deutschland | Flurstück | 35/131: 35/96 |
Gemarkung | Großkugel | Wohnfläche | 125 m² |
Nutzfläche | 55 m² | Grundstücksgröße | 128 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
Wohn-Nutzfläche | 180 | Bauweise | Massiv |
Abstellraum | Ja | Energiestandard | Bestandsgebäude - Energieausweis |
Etagenzahl | 3 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung, Flachheizkörper mit Thermostatventilen | Stellplätze | 1 Garage à 50 € (Miete) |
Bad | Dusche und Wanne | Gäste WC | Ja |
Wände/Tapeten | Malerarbeiten in Raufaser + Dispersionsfarbe weiß | Boden | Fliesen, Designboden |
Balkon/Terrasse | Ja | Bahnanschluss | Ja |
Stellplatzart | Garage | Kaltmiete | 1.150 € |
Nebenkosten | 150 € | Warmmiete | 1.300 € |
Währung | € | Kaution | 2.300 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.03.2029
Endenergieverbrauch: 118.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
Immobilienexperte aus Leipzig