ImmoNr | 1724_1 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 39 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
FIBAV-Haus | nein |
PLZ | 04107 |
Ort | Leipzig / Leipzig Zentrum-Süd |
Land | Deutschland |
Flurstück | 2535, 2535d |
Gemarkung | Leipzig |
Wohnfläche | 786 m² |
Nutzfläche | 77 m² |
Gesamtfläche | 863 m² |
Grundstücksgröße | 700 m² |
Anzahl Zimmer | 25 |
Anzahl Badezimmer | 16 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Bauweise | Massiv |
Etagenzahl | 5 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 2 Freiplätze |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 2.189.280 € |
Außen-Provision | 5,95 inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 1724_1 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 39 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | FIBAV-Haus | nein |
PLZ | 04107 | Ort | Leipzig / Leipzig Zentrum-Süd |
Land | Deutschland | Flurstück | 2535, 2535d |
Gemarkung | Leipzig | Wohnfläche | 786 m² |
Nutzfläche | 77 m² | Gesamtfläche | 863 m² |
Grundstücksgröße | 700 m² | Anzahl Zimmer | 25 |
Anzahl Badezimmer | 16 | Anzahl sep. WC | 2 |
Bauweise | Massiv | Etagenzahl | 5 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 2 Freiplätze | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 2.189.280 € | Außen-Provision | 5,95 inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
Immobilienexperte aus Leipzig