ImmoNr | 1700 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 39 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
FIBAV-Haus | nein |
PLZ | 04654 |
Ort | Frohburg |
Straße | Prießnitzer Straße |
Hausnummer | 9 |
Land | Deutschland |
Flurstück | 622/d |
Gemarkung | Frohburg |
Wohnfläche | 130 m² |
Nutzfläche | 37 m² |
Grundstücksgröße | 990 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Bauweise | Massiv |
Energiestandard | Bestandsgebäude - Energieausweis |
Etagenzahl | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Flachheizkörper mit Thermostatventilen |
Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
Boden | Dielen, Fliesen, Teppichboden |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Kaufpreis | 179.500 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 1700 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 39 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | FIBAV-Haus | nein |
PLZ | 04654 | Ort | Frohburg |
Straße | Prießnitzer Straße | Hausnummer | 9 |
Land | Deutschland | Flurstück | 622/d |
Gemarkung | Frohburg | Wohnfläche | 130 m² |
Nutzfläche | 37 m² | Grundstücksgröße | 990 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Bauweise | Massiv |
Energiestandard | Bestandsgebäude - Energieausweis | Etagenzahl | 2 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung, Flachheizkörper mit Thermostatventilen |
Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
Boden | Dielen, Fliesen, Teppichboden | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Kaufpreis | 179.500 € | Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 21.05.2034
Endenergieverbrauch: 165.02 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1997
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Immobilienexperte aus Leipzig