ImmoNr | 1636 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 39 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnanlagen |
PLZ | 04741 |
Ort | Roßwein |
Land | Deutschland |
Flurstück | 720 |
Gemarkung | Roßwein |
Gesamtfläche | 5.278 m² |
Grundstücksgröße | 5.258 m² |
Anzahl Zimmer | 162 |
Vermietbare Fläche | 5.168 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 98 |
Gewerbefläche | 5.168 m² |
Anzahl Stellplätze | 40 |
Kaufpreis | 2.410.000 € |
Außen-Provision | 5,95 % inkl. 19,0 % MWSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 1636 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 39 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnanlagen |
PLZ | 04741 | Ort | Roßwein |
Land | Deutschland | Flurstück | 720 |
Gemarkung | Roßwein | Gesamtfläche | 5.278 m² |
Grundstücksgröße | 5.258 m² | Anzahl Zimmer | 162 |
Vermietbare Fläche | 5.168 m² | Anzahl Wohneinheiten | 98 |
Gewerbefläche | 5.168 m² | Anzahl Stellplätze | 40 |
Kaufpreis | 2.410.000 € | Außen-Provision | 5,95 % inkl. 19,0 % MWSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme Dampf
Immobilienexperte aus Leipzig