ImmoNr | 1288 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 27 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Stadthaus |
FIBAV-Haus | ja |
PLZ | 04758 |
Ort | Oschatz |
Land | Deutschland |
Gemarkung | Oschatz |
Wohnfläche | 156 m² |
Nutzfläche | 158 m² |
Grundstücksgröße | 870 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Wohn-Nutzfläche | 155,78 |
Ausbaustufe | Schlüsselfertig mit Bodenplatte |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Walmdach |
Dachboden | Ja |
Abstellraum | Ja |
Energiestandard | Niedrigenergiehaus KfW40 |
Etagenzahl | 2 |
Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Ausstattungsqualität | Normal |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
Gäste WC | Ja |
Wände/Tapeten | Malerarbeiten in Q3 - Spachtelung + Dispersionsfarbe weiß |
Boden | Laminat, Fliesen |
Kaufpreis | 397.729 € |
Währung | € |
ImmoNr | 1288 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 27 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Stadthaus | FIBAV-Haus | ja |
PLZ | 04758 | Ort | Oschatz |
Land | Deutschland | Gemarkung | Oschatz |
Wohnfläche | 156 m² | Nutzfläche | 158 m² |
Grundstücksgröße | 870 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Wohn-Nutzfläche | 155,78 |
Ausbaustufe | Schlüsselfertig mit Bodenplatte | Bauweise | Massiv |
Dachform | Walmdach | Dachboden | Ja |
Abstellraum | Ja | Energiestandard | Niedrigenergiehaus KfW40 |
Etagenzahl | 2 | Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Ausstattungsqualität | Normal |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne | Gäste WC | Ja |
Wände/Tapeten | Malerarbeiten in Q3 - Spachtelung + Dispersionsfarbe weiß | Boden | Laminat, Fliesen |
Kaufpreis | 397.729 € | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 23.10.2029
Endenergiebedarf: 36.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Wesentlicher Energieträger: Luft/wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
Immobilienexperte aus Leipzig