ImmoNr | 1235 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 27 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
FIBAV-Haus | nein |
PLZ | 04435 |
Ort | Schkeuditz / Radefeld |
Land | Deutschland |
Flurstück | 23/59 |
Gemarkung | Radefeld |
Wohnfläche | 140 m² |
Nutzfläche | 131 m² |
Grundstücksgröße | 1.325 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Wohn-Nutzfläche | 131,09 |
Ausbaustufe | Schlüsselfertig mit Bodenplatte |
Bauweise | Fertigteile |
Dachform | Satteldach |
Dachboden | Ja |
Abstellraum | Ja |
Energiestandard | KFW55 |
Etagenzahl | 1,5 |
Befeuerung | Erdwärme |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
Gäste WC | Ja |
Wände/Tapeten | Malerarbeiten in Q3 - Spachtelung + Dispersionsfarbe weiß |
Kaufpreis | 425.857 € |
Währung | € |
ImmoNr | 1235 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 27 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | FIBAV-Haus | nein |
PLZ | 04435 | Ort | Schkeuditz / Radefeld |
Land | Deutschland | Flurstück | 23/59 |
Gemarkung | Radefeld | Wohnfläche | 140 m² |
Nutzfläche | 131 m² | Grundstücksgröße | 1.325 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Wohn-Nutzfläche | 131,09 | Ausbaustufe | Schlüsselfertig mit Bodenplatte |
Bauweise | Fertigteile | Dachform | Satteldach |
Dachboden | Ja | Abstellraum | Ja |
Energiestandard | KFW55 | Etagenzahl | 1,5 |
Befeuerung | Erdwärme | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Ausstattungsqualität | Gehoben | Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
Gäste WC | Ja | Wände/Tapeten | Malerarbeiten in Q3 - Spachtelung + Dispersionsfarbe weiß |
Kaufpreis | 425.857 € | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 23.05.2020
Endenergiebedarf: 38.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Wesentlicher Energieträger: Erdwärme
Klasse: A+
Immobilienexperte aus Leipzig