ImmoNr | 684 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 27 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Stadthaus |
FIBAV-Haus | nein |
PLZ | 04523 |
Ort | Pegau |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 129 m² |
Grundstücksgröße | 610 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Wohn-Nutzfläche | 129,32 |
Ausbaustufe | Schlüsselfertig mit Bodenplatte |
Bauweise | Fertigteile |
Dachform | Mansarddach |
Dachboden | Ja |
Abstellraum | Ja |
Energiestandard | KFW55 |
Etagenzahl | 2 |
Befeuerung | Erdwärme |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
Gäste WC | Ja |
Wände/Tapeten | Malerarbeiten in Q3 - Spachtelung + Dispersionsfarbe weiß |
Boden | Laminat, Teppichboden |
Kaufpreis | 305.228,15 € |
Währung | € |
ImmoNr | 684 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 27 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Stadthaus | FIBAV-Haus | nein |
PLZ | 04523 | Ort | Pegau |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 129 m² |
Grundstücksgröße | 610 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Wohn-Nutzfläche | 129,32 |
Ausbaustufe | Schlüsselfertig mit Bodenplatte | Bauweise | Fertigteile |
Dachform | Mansarddach | Dachboden | Ja |
Abstellraum | Ja | Energiestandard | KFW55 |
Etagenzahl | 2 | Befeuerung | Erdwärme |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Ausstattungsqualität | Gehoben |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne | Gäste WC | Ja |
Wände/Tapeten | Malerarbeiten in Q3 - Spachtelung + Dispersionsfarbe weiß | Boden | Laminat, Teppichboden |
Kaufpreis | 305.228,15 € | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 13.12.2019
Endenergiebedarf: 31.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2018
Wesentlicher Energieträger: Erdwärme
Klasse: A+
Immobilienexperte aus Leipzig