ImmoNr | 545 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 19 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Lager mit Freifläche |
PLZ | 04420 |
Ort | Markranstädt |
Straße | Nordstraße |
Hausnummer | 27 |
Land | Deutschland |
Flurstück | 704/4 |
Gemarkung | Markranstädt |
Gesamtfläche | 346 m² |
Lagerfläche | 366 m² |
Bürofläche | 56 m² |
Grundstücksgröße | 1.250 m² |
Vermietbare Fläche | 366 m² |
Gewerbefläche | 346 m² |
Etagenzahl | 1 |
Wände/Tapeten | Malerarbeiten in Q2 - Spachtelung (Tapezierfertig) |
Anzahl Stellplätze | 12 |
Kaufpreis | 646.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 545 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 19 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Lager mit Freifläche | PLZ | 04420 |
Ort | Markranstädt | Straße | Nordstraße |
Hausnummer | 27 | Land | Deutschland |
Flurstück | 704/4 | Gemarkung | Markranstädt |
Gesamtfläche | 346 m² | Lagerfläche | 366 m² |
Bürofläche | 56 m² | Grundstücksgröße | 1.250 m² |
Vermietbare Fläche | 366 m² | Gewerbefläche | 346 m² |
Etagenzahl | 1 | Wände/Tapeten | Malerarbeiten in Q2 - Spachtelung (Tapezierfertig) |
Anzahl Stellplätze | 12 | Kaufpreis | 646.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
Wesentlicher Energieträger: Gas
Immobilienexperte aus Leipzig