ImmoNr | 504 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 27 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
Grundstücksnummer | 3 |
PLZ | 04509 |
Ort | Krostitz / Zschölkau |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 128 m² |
Grundstücksgröße | 438 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Wohn-Nutzfläche | 127,55 |
Ausbaustufe | Schlüsselfertig mit Bodenplatte |
Bauweise | Fertigteile |
Dachform | Satteldach |
Dachboden | Ja |
Abstellraum | Ja |
Energiestandard | Neubaustandard |
Etagenzahl | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Ausstattungsqualität | Normal |
Bad | Dusche und Wanne, Dusche, Fenster |
Gäste WC | Ja |
Wände/Tapeten | Malerarbeiten in Raufaser + Dispersionsfarbe weiß |
Boden | Laminat, Teppichboden |
Kaufpreis | 189.616 € |
Außen-Provision | keine |
Währung | € |
ImmoNr | 504 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 27 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | Grundstücksnummer | 3 |
PLZ | 04509 | Ort | Krostitz / Zschölkau |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 128 m² |
Grundstücksgröße | 438 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Wohn-Nutzfläche | 127,55 |
Ausbaustufe | Schlüsselfertig mit Bodenplatte | Bauweise | Fertigteile |
Dachform | Satteldach | Dachboden | Ja |
Abstellraum | Ja | Energiestandard | Neubaustandard |
Etagenzahl | 2 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Ausstattungsqualität | Normal |
Bad | Dusche und Wanne, Dusche, Fenster | Gäste WC | Ja |
Wände/Tapeten | Malerarbeiten in Raufaser + Dispersionsfarbe weiß | Boden | Laminat, Teppichboden |
Kaufpreis | 189.616 € | Außen-Provision | keine |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 13.12.2017
Endenergiebedarf: 31.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2017
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A
Immobilienexperte aus Leipzig