ImmoNr | 1575_1 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 19 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
FIBAV-Haus | ja |
PLZ | 04827 |
Ort | Machern |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 129 m² |
Nutzfläche | 4 m² |
Grundstücksgröße | 466 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Wohn-Nutzfläche | 132,85 |
Bauweise | Massiv |
Abstellraum | Ja |
Etagenzahl | 2 |
Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe, Solar |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Stellplätze | 2 Freiplätze |
Bad | Dusche und Wanne |
Gäste WC | Ja |
Wände/Tapeten | Malerarbeiten in Q2 - Spachtelung (Tapezierfertig) |
Boden | Fertigparkett, Fliesen |
Balkon/Terrasse | Ja |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 467.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 1575_1 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 19 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | FIBAV-Haus | ja |
PLZ | 04827 | Ort | Machern |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 129 m² |
Nutzfläche | 4 m² | Grundstücksgröße | 466 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Wohn-Nutzfläche | 132,85 | Bauweise | Massiv |
Abstellraum | Ja | Etagenzahl | 2 |
Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe, Solar | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Stellplätze | 2 Freiplätze | Bad | Dusche und Wanne |
Gäste WC | Ja | Wände/Tapeten | Malerarbeiten in Q2 - Spachtelung (Tapezierfertig) |
Boden | Fertigparkett, Fliesen | Balkon/Terrasse | Ja |
Anzahl Stellplätze | 2 | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 467.000 € | Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 24.05.2029
Endenergiebedarf: 55.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2023
Wesentlicher Energieträger: Luft/wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
Immobilienexperte aus Leipzig