ImmoNr | 1459 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 27 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
FIBAV-Haus | ja |
PLZ | 04420 |
Ort | Markranstädt |
Land | Deutschland |
Gemarkung | Markranstädt |
Wohnfläche | 150 m² |
Grundstücksgröße | 693 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Ausbaustufe | Schlüsselfertig mit Bodenplatte |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach |
Energiestandard | Neubaustandard |
Etagenzahl | 1,5 |
Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Küche | offene Küche |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
Gäste WC | Ja |
Wände/Tapeten | Malerarbeiten in Q2 - Spachtelung (Tapezierfertig) |
Boden | Estrich, Fliesen |
Kaufpreis | 417.890 € |
Währung | € |
ImmoNr | 1459 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 27 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | FIBAV-Haus | ja |
PLZ | 04420 | Ort | Markranstädt |
Land | Deutschland | Gemarkung | Markranstädt |
Wohnfläche | 150 m² | Grundstücksgröße | 693 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Ausbaustufe | Schlüsselfertig mit Bodenplatte | Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach | Energiestandard | Neubaustandard |
Etagenzahl | 1,5 | Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Ausstattungsqualität | Gehoben |
Küche | offene Küche | Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
Gäste WC | Ja | Wände/Tapeten | Malerarbeiten in Q2 - Spachtelung (Tapezierfertig) |
Boden | Estrich, Fliesen | Kaufpreis | 417.890 € |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 13.12.2029
Endenergiebedarf: 30.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2022
Wesentlicher Energieträger: Luft/wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
Immobilienexperte aus Leipzig