Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 05.07.2029
Endenergiebedarf: 35.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A+
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 05.07.2029
Endenergiebedarf: 35.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A+
ImmoNr | 1259 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 27 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
Grundstücksnummer | 2 |
FIBAV-Haus | ja |
PLZ | 04600 |
Ort | Altenburg |
Land | Deutschland |
Flurstück | 42/17 |
Gemarkung | Zschernitzsch |
Wohnfläche | 116 m² |
Nutzfläche | 116 m² |
Grundstücksgröße | 621 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Wohn-Nutzfläche | 116,09 |
Ausbaustufe | Schlüsselfertig mit Bodenplatte |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Walmdach |
Dachboden | Ja |
Abstellraum | Ja |
Energiestandard | KFW70 |
Etagenzahl | 1 |
Befeuerung | Elektro |
Heizungsart | Flachheizkörper mit Thermostatventilen |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Bad | Dusche, Wanne |
Gäste WC | Ja |
Wände/Tapeten | Malerarbeiten in Q2 - Spachtelung (Tapezierfertig) |
Boden | Nach Mieterwunsch |
Kaufpreis | 254.552 € |
Außen-Provision | 5,95% inkl. ges.MWST |
Währung | € |
ImmoNr | 1259 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 27 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | Grundstücksnummer | 2 |
FIBAV-Haus | ja | PLZ | 04600 |
Ort | Altenburg | Land | Deutschland |
Flurstück | 42/17 | Gemarkung | Zschernitzsch |
Wohnfläche | 116 m² | Nutzfläche | 116 m² |
Grundstücksgröße | 621 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Wohn-Nutzfläche | 116,09 |
Ausbaustufe | Schlüsselfertig mit Bodenplatte | Bauweise | Massiv |
Dachform | Walmdach | Dachboden | Ja |
Abstellraum | Ja | Energiestandard | KFW70 |
Etagenzahl | 1 | Befeuerung | Elektro |
Heizungsart | Flachheizkörper mit Thermostatventilen | Ausstattungsqualität | Gehoben |
Bad | Dusche, Wanne | Gäste WC | Ja |
Wände/Tapeten | Malerarbeiten in Q2 - Spachtelung (Tapezierfertig) | Boden | Nach Mieterwunsch |
Kaufpreis | 254.552 € | Außen-Provision | 5,95% inkl. ges.MWST |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 05.07.2029
Endenergiebedarf: 35.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A+
Immobilienexperte aus Leipzig