ImmoNr | 1237 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 27 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Stadthaus |
Grundstücksnummer | 3 |
FIBAV-Haus | nein |
PLZ | 04849 |
Ort | Bad Düben / Hammermühle |
Land | Deutschland |
Flurstück | 2/50 |
Wohnfläche | 147 m² |
Nutzfläche | 151 m² |
Grundstücksgröße | 855 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Wohn-Nutzfläche | 151,08 |
Ausbaustufe | Schlüsselfertig mit Bodenplatte |
Bauweise | Fertigteile |
Dachform | Walmdach |
Dachboden | Ja |
Abstellraum | Ja |
Energiestandard | Niedrigenergiehaus KfW40 |
Etagenzahl | 2 |
Befeuerung | Erdwärme |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
Gäste WC | Ja |
Wände/Tapeten | Malerarbeiten in Q3 - Spachtelung + Dispersionsfarbe weiß |
Kaufpreis | 365.526 € |
Währung | € |
ImmoNr | 1237 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 27 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Stadthaus | Grundstücksnummer | 3 |
FIBAV-Haus | nein | PLZ | 04849 |
Ort | Bad Düben / Hammermühle | Land | Deutschland |
Flurstück | 2/50 | Wohnfläche | 147 m² |
Nutzfläche | 151 m² | Grundstücksgröße | 855 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Wohn-Nutzfläche | 151,08 | Ausbaustufe | Schlüsselfertig mit Bodenplatte |
Bauweise | Fertigteile | Dachform | Walmdach |
Dachboden | Ja | Abstellraum | Ja |
Energiestandard | Niedrigenergiehaus KfW40 | Etagenzahl | 2 |
Befeuerung | Erdwärme | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Ausstattungsqualität | Gehoben | Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
Gäste WC | Ja | Wände/Tapeten | Malerarbeiten in Q3 - Spachtelung + Dispersionsfarbe weiß |
Kaufpreis | 365.526 € | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 28.05.2029
Endenergiebedarf: 38.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Wesentlicher Energieträger: Erdwärme
Klasse: A+
Immobilienexperte aus Leipzig