ImmoNr | 1108 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 19 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
FIBAV-Haus | nein |
PLZ | 04159 |
Ort | Leipzig |
Land | Deutschland |
Flurstück | 175/51 |
Gemarkung | Wahren |
Wohnfläche | 118 m² |
Nutzfläche | 92 m² |
Grundstücksgröße | 803 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Wohn-Nutzfläche | 209,57 |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach |
Dachboden | Ja |
Abstellraum | Ja |
Energiestandard | Bestandsgebäude - Energieausweis |
Etagenzahl | 2 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 1 Garage |
Ausstattungsqualität | Normal |
Küche | Einbauküche |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
Gäste WC | Ja |
Boden | Marmor, Teppichboden, Parkett, PVC |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Stellplatzart | Garage |
Kaufpreis | 320.000 € |
Außen-Provision | 4,76% inkl. 19,0% MWSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 1108 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 19 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | FIBAV-Haus | nein |
PLZ | 04159 | Ort | Leipzig |
Land | Deutschland | Flurstück | 175/51 |
Gemarkung | Wahren | Wohnfläche | 118 m² |
Nutzfläche | 92 m² | Grundstücksgröße | 803 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Wohn-Nutzfläche | 209,57 | Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach | Dachboden | Ja |
Abstellraum | Ja | Energiestandard | Bestandsgebäude - Energieausweis |
Etagenzahl | 2 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Stellplätze | 1 Garage |
Ausstattungsqualität | Normal | Küche | Einbauküche |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne | Gäste WC | Ja |
Boden | Marmor, Teppichboden, Parkett, PVC | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Anzahl Stellplätze | 2 |
Stellplatzart | Garage | Kaufpreis | 320.000 € |
Außen-Provision | 4,76% inkl. 19,0% MWSt. | Währung | € |
Energieausweis
Gültig bis: 21.06.2027
Endenergieverbrauch: 106.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1976
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
Immobilienexperte aus Leipzig