ImmoNr | 1020 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 27 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
FIBAV-Haus | ja |
PLZ | 04571 |
Ort | Rötha |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 97 m² |
Grundstücksgröße | 800 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Wohn-Nutzfläche | 97 |
Ausbaustufe | Schlüsselfertig mit Bodenplatte |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Walmdach |
Abstellraum | Ja |
Energiestandard | Neubaustandard |
Etagenzahl | 1 |
Befeuerung | Gas, Solar |
Heizungsart | Zentralheizung |
Ausstattungsqualität | Normal |
Küche | offene Küche |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
Wände/Tapeten | Malerarbeiten in Q2 - Spachtelung (Tapezierfertig) |
Boden | Estrich, Fliesen |
Kaufpreis | 235.426 € |
Währung | € |
ImmoNr | 1020 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 27 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
FIBAV-Haus | ja | PLZ | 04571 |
Ort | Rötha | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 97 m² | Grundstücksgröße | 800 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Wohn-Nutzfläche | 97 |
Ausbaustufe | Schlüsselfertig mit Bodenplatte | Bauweise | Massiv |
Dachform | Walmdach | Abstellraum | Ja |
Energiestandard | Neubaustandard | Etagenzahl | 1 |
Befeuerung | Gas, Solar | Heizungsart | Zentralheizung |
Ausstattungsqualität | Normal | Küche | offene Küche |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne | Wände/Tapeten | Malerarbeiten in Q2 - Spachtelung (Tapezierfertig) |
Boden | Estrich, Fliesen | Kaufpreis | 235.426 € |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 13.12.2019
Endenergiebedarf: 28.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A+
Immobilienexperte aus Leipzig