ImmoNr | 1012 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 27 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Stadthaus |
Grundstücksnummer | 57 |
FIBAV-Haus | ja |
PLZ | 04651 |
Ort | Bad Lausick |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 137 m² |
Nutzfläche | 137 m² |
Grundstücksgröße | 410 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Wohn-Nutzfläche | 137 |
Ausbaustufe | Schlüsselfertig mit Bodenplatte |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Walmdach |
Dachboden | Ja |
Energiestandard | Neubaustandard |
Etagenzahl | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
Gäste WC | Ja |
Wände/Tapeten | Malerarbeiten in Q2 - Spachtelung (Tapezierfertig) |
Boden | Estrich, Fliesen |
Kaufpreis | 266.500 € |
Währung | € |
ImmoNr | 1012 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 27 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Stadthaus | Grundstücksnummer | 57 |
FIBAV-Haus | ja | PLZ | 04651 |
Ort | Bad Lausick | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 137 m² | Nutzfläche | 137 m² |
Grundstücksgröße | 410 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Wohn-Nutzfläche | 137 |
Ausbaustufe | Schlüsselfertig mit Bodenplatte | Bauweise | Massiv |
Dachform | Walmdach | Dachboden | Ja |
Energiestandard | Neubaustandard | Etagenzahl | 2 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Ausstattungsqualität | Gehoben | Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
Gäste WC | Ja | Wände/Tapeten | Malerarbeiten in Q2 - Spachtelung (Tapezierfertig) |
Boden | Estrich, Fliesen | Kaufpreis | 266.500 € |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 13.12.2021
Endenergiebedarf: 30.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A+
Immobilienexperte aus Leipzig