ImmoNr | 772 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 27 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
FIBAV-Haus | ja |
PLZ | 06258 |
Ort | Schkopau, Saalekreis |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 147 m² |
Nutzfläche | 151 m² |
Grundstücksgröße | 2.600 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Wohn-Nutzfläche | 151,08 |
Ausbaustufe | Schlüsselfertig mit Bodenplatte |
Bauweise | Fertigteile |
Dachform | Walmdach |
Dachboden | Ja |
Abstellraum | Ja |
Energiestandard | KFW55 |
Etagenzahl | 2 |
Befeuerung | Erdwärme |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
Gäste WC | Ja |
Wände/Tapeten | Malerarbeiten in Q3 - Spachtelung + Dispersionsfarbe weiß |
Boden | Laminat, Teppichboden |
Kaufpreis | 369.350 € |
Währung | € |
ImmoNr | 772 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 27 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | FIBAV-Haus | ja |
PLZ | 06258 | Ort | Schkopau, Saalekreis |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 147 m² |
Nutzfläche | 151 m² | Grundstücksgröße | 2.600 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
Wohn-Nutzfläche | 151,08 | Ausbaustufe | Schlüsselfertig mit Bodenplatte |
Bauweise | Fertigteile | Dachform | Walmdach |
Dachboden | Ja | Abstellraum | Ja |
Energiestandard | KFW55 | Etagenzahl | 2 |
Befeuerung | Erdwärme | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Ausstattungsqualität | Gehoben | Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
Gäste WC | Ja | Wände/Tapeten | Malerarbeiten in Q3 - Spachtelung + Dispersionsfarbe weiß |
Boden | Laminat, Teppichboden | Kaufpreis | 369.350 € |
Währung | € |
Energieausweis
Gültig bis: 13.12.2019
Endenergiebedarf: 35.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2018
Wesentlicher Energieträger: Erdwärme
Klasse: A+
Immobilienexperte aus Leipzig